<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه قضاوت</JournalTitle>
				<Issn>1735-1227</Issn>
				<Volume>24</Volume>
				<Issue>120</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of asking judges for statistics on fair proceedings</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر آمارخواهی از قضات بر رسیدگی عادلانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judg.2025.2054246.1375</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>میرخلیلی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، قم، ایران، رایانامه:‌    mirkhalili@ut.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1955-1895</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>موحدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، قم ، ایران، (نویسنده مسئول)،  رایانامه:‌  mehrdad.movahedi@ut.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-9950-5645</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most significant legal and social challenges is the monthly statistical monitoring of judges in the judiciary. According to this practice, the number of cases referred to a judicial branch within a month must either be disposed of in equal or greater number, or be closed through conclusive legal measures such as the issuance of a final order by the prosecutor’s office or a judgment by the court. For instance, if two hundred cases are assigned to a branch in a given month, at least two hundred cases must be finalized; otherwise, the branch’s performance is recorded as negative. This study examines the impact of such statistical monitoring on the adjudication of criminal cases. Based on a survey conducted with forty judges, the influence of this practice is analyzed. The findings indicate that statistical monitoring of judges leads to violations of the rights of litigants, diminishes public trust in the judiciary, and contributes to an increase in crime.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مهم‌ترین چالش‌های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می‌شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه‌کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به‌عنوان‌مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می‌گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده‌های کیفری مطالعه می‌شود و با نظرسنجی انجام‌شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمارخواهی از قضات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسیدگی عادلانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قضات دادگستری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظرسنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه قضایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.ghazavat.org/article_722654_1a0d61c19c2a0d446b5a63f29cf45422.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
