<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انتشارات و مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری کل استان تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه قضاوت</JournalTitle>
				<Issn>1735-1227</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Remote sensing in non-urban land cadastre: legal challenges and application validation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش از دور در کاداستر اراضی خارج شهری؛ چالش های حقوقی و اعتبارسنجی کاربرد</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736336</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/judg.2026.2076635.1629</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>پیلوار</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7512-2668</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>شیرازی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-5442-1883</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There are many problems and dilemmas in the pre-implementation stage of the extra-urban cadaster. However, in the implementation stage, due to the vastness of the country&amp;#039;s extra-urban lands, its implementation has been accompanied by problems such as human resources, high costs, a lot of time, etc., so the present study has attempted to provide a new path for the cadaster project&amp;#039;s executive officials by presenting new methods and tools and their technical validation and legal pathology. In the meantime, the importance of the extra-urban land cadaster for resolving disputes is twofold, as it has been the subject of numerous cases in the judicial authorities due to its non-implementation or incorrect implementation. The aim of this study is to present new practical solutions for the implementation of the extra-urban land cadaster, considering the comparative data review of land coordinate systems and remote sensing in order to issue cadastral ownership documents and establish ownership of extra-urban lands. The present research method is a descriptive-analytical method that combines field studies from expert court cases and library studies to ultimately achieve an acceptable analysis from a legal and technical perspective. Finally, the review of studies conducted to use modern methods such as remote sensing in implementing the cadaster of non-urban lands confirmed the convergence of the results obtained with other traditional tools for preparing cadastral maps, and in terms of legal and technical value, there were no problems or errors in using these findings to implement the cadaster of non-urban lands.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اجرای کاداستر اراضی خارج شهری در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از جمله عدم هماهنگی بین‌سازمانی، وسعت بسیار زیاد اراضی، کمبود نیروی انسانی متخصص، هزینه‌های بالا و زمان‌بر بودن فرآیندهای سنتی نقشه‌برداری. این مشکلات، همراه با انتقال‌های مکرر اراضی (به‌ویژه اراضی زراعی) از طریق اسناد عادی بدون تعیین دقیق حدود اربعه، و نیز تعارضات گسترده میان اراضی ملی و مستثنیات، منجر به شکل‌گیری پرونده‌های قضایی فراوان و تضییع حقوق مالکیت شده است. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکارهای عملی نوین برای اجرای کارآمد کاداستر اراضی خارج شهری، با تأکید بر بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور و مقایسه‌ی داده‌های آن با سیستم‌های مختصات زمینی سنتی است تا اینکه اسناد مالکیت کاداستری دقیق‌تر صادر شود و مالکیت‌ها بهتر تثبیت گردد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و با تلفیق مطالعات میدانی (برگرفته از پرونده‌های کارشناسی محاکم قضایی) و مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده از روش‌های نوین سنجش از دور، همگرایی قابل قبولی با نتایج ابزارهای سنتی تهیه نقشه‌های کاداستری دارد و از منظر فنی و حقوقی، هیچ‌گونه اشکال یا خطای اساسی در به‌کارگیری این فناوری برای اجرای کاداستر اراضی خارج شهری مشاهده نمی شود. علاوه بر این بهره‌گیری هوشمندانه از سنجش از دور،  می‌تواند به عنوان راهکاری مؤثر و کم‌هزینه، موانع موجود را کاهش داده و اجرای کامل طرح کاداستر را در اراضی وسیع خارج شهری تسهیل کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اراضی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خارج شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش از دور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاداستر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
